51 440 руб.
Полностью встраиваемая посудомоечная машина AEG FSR62400P имеет кнопочное электронное управление с символьным дисплеем. Функционал модели включает программу мойки стекла, которую дополняет механизм SoftSpikes, удерживающий бокалы и защищающий их от повреждений.
Система AquaControl перекрывает подачу воды в случае возникновения протечек.
Датчик чистоты воды SENSORLOGIC с высокой точностью определит уровень загрязнения и автоматически настроит потребление воды. Двухцветный индикатор «Луч на полу» проинформирует о течении моечного цикла: если он красный, прибор работает, если зеленый — программа завершена.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AEG FSR 62400 P | |
Установка : | встраиваемая |
Тип встраивания: | полностью |
Вид : | узкая |
Высота, см: | 81.8 |
Ширина, см: | 44.6 |
Глубина, см: | 55 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см: | 82-90 х 45 х 55 |
Вместимость, комплектов посуды: | 9 |
ПРОГРАММЫ | |
Количество температурных режимов: | 4 |
Количество программ: | 6 |
ECO: | да |
Интенсивная мойка 70°C: | да |
ФУНКЦИИ | |
Режим экономии энергии: | да |
Дезинфекция ExtraHygene: | да |
Система сушки: | AirDry Technology |
Таймер отсрочки запуска: | да |
Минимальное время отсрочки запуска (ч): | 1 |
Максимальное время отсрочки запуска (ч): | 24 |
ДИЗАЙН | |
Цвет панели управления: | Нержавеющая сталь |
Материал рабочей камеры: | Нержавеющая сталь |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | электронное |
Панель управления: | символьная, кнопочная |
Дисплей: | да |
ИНДИКАТОРЫ | |
Луч на полу: | красный, зеленый |
Сигнал окончания программы: | звуковой |
Отложенный старт: | да |
Индикатор выбранной программы: | да |
Индикация остаточного времени: | да |
Индикатор наличия ополаскивателя: | да |
Индикатор наличия соли: | да |
ExtraHygiene: | да |
Time Saver: | да |
Датчик чистоты воды: | SensorLogic |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Нижний разбрызгиватель: | ProClean |
Корзины: | ProClean™ |
Верхняя корзина регулируемая по высоте при полной загрузке: | да |
Оборудование верхней корзины: | складная полка для чашек |
Оборудование нижней корзины: | 1 складная полочка для тарелок, корзина для столовых приборов |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | A++ |
Класс мытья: | A |
Класс сушки: | A |
Энергопотребление за цикл, кВт/ цикл: | 0.7 |
Годовое потребление электроэнергии, кВт/ч: | 197 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вес, кг: | 32.15 |
Расход воды на цикл, л: | 9.9 |
Потребление воды в год, л: | 2775 |
Мощность подключения, кВт: | 1.95 |
Уровень шума, дБ: | 45 |
Частота тока, Гц: | 50 |
Напряжение, В: | 220-240 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от протечек: | AquaControl |
Функция автоотключения AutoOff: | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул: | 911074045 |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель: | Польша |
Гарантия, мес: | 12 |
Система ExtraHygene устраняет бактерии и практически все известные микробы, дезинфицирует посуду и пространство рабочей камеры в процессе мытья.