Стильная и функциональная комбинированная плита с газовой варочной поверхностью и электрическим духовым шкафом представлена в минималистическом стиле в классическом белом цвете. К числу преимуществ данной модели, помимо эстетичного внешнего вида, можно отнести безопасность эксплуатации: система газ-контроль прекращает подачу газа, если пламя конфорки случайно гаснет.
В электрическом духовом шкафу можно готовить и диетические блюда, и выпечку с хрустящей корочкой. Данная модель оборудована предохранителем, который отключает питание духового шкафа, в случае возникновения опасности перегрева прибора. Варочная панель данной плиты оснащена функцией электроподжига и конфоркой повышенной мощности, что гарантирует комфорт использования.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип плиты: | комбинированная |
Тип варочной поверхности: | газовая |
Тип духового шкафа: | электрический |
Высота, см: | 85 |
Ширина, см: | 50 |
Глубина, см: | 60 |
Высота с открытой крышкой, см: | 143.7 |
Вес, кг: | 43 |
ДИЗАЙН | |
Цвет: | Белый |
Цвет фурнитуры: | Белый |
С крышкой: | да |
Материал крышки: | Стекло |
Освещение духового шкафа: | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | механическое |
Переключатели: | поворотные |
Часы: | да |
Таймер: | да |
Тип таймера: | электронный |
Функции таймера: | звуковой сигнал, программирование отложенного старта |
Дисплей: | да |
Вид дисплея: | цифровой |
ДУХОВОЙ ШКАФ | |
Объем, л: | 60 |
РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |
Конвекция: | да |
Низкотемпературное приготовление: | да |
Верхний+нижний нагрев: | да |
Нижний нагрев: | да |
Разморозка: | да |
Пицца: | да |
Гриль: | да |
Большой гриль: | да |
Турбогриль: | да |
ФУНКЦИИ | |
Мультифункциональная духовка: | да |
Вентилятор охлаждения: | да |
Количество стекол дверцы: | 2 |
Дверца духовки: | откидная съемная |
Очистка: | эмаль легкой очистки |
Система OptiFlex: | да |
Направляющие: | телескопические |
Ящик для хранения принадлежностей: | да |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
Количество конфорок: | 4 |
Конфорок газовых: | 4 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Общая мощность конфорок, кВт: | 8.0 |
Задняя левая, кВт: | 1.0 |
Передняя левая, кВт: | 3.0 |
Задняя правая, кВт: | 2.0 |
Передняя правая, кВт: | 2.0 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Задняя левая, мм: | 55 |
Передняя левая, мм: | 102 |
Задняя правая, мм: | 71 |
Передняя правая, мм: | 71 |
ФУНКЦИИ | |
Газ-контроль: | да |
Автоматический электроподжиг конфорок: | да |
Держатели для посуды: | эмаль |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | А |
Напряжение, В: | 220-240 |
Максимальная электрическая мощность, кВт: | 8.0 |
Длина кабеля, м: | 1.5 |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель: | Румыния |
Гарантия, мес: | 12 |
Система OptiFlex позволяет в любой момент изменить расположение полок в духовом шкафу для оптимального приготовления блюда.