Электрическая плита 47036 IU-MN — эффективное, многофункциональное устройство. Модель сочетается индукционные зоны нагрева варочной поверхности и электрический духовой шкаф. Индикаторы остаточного тепла предупреждают, что конфорки еще не остыли и прикосновение к ним будет опасным. Управление рабочей зоной осуществляется непосредственно с варочной поверхности при помощи сенсорных переключателей. Выбор режимов нагрева и установка мощности духового шкафа — поворотными регуляторами, расположенными на фронтальной стороне прибора.
Наличие гриля и конфекции повышает возможности приготовления. Дисплей демонстрирует всю необходимую информацию о работе устройства.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип плиты: | электрическая |
Тип варочной поверхности: | электрическая |
Тип духового шкафа: | электрический |
Высота, см: | 85 |
Ширина, см: | 59.6 |
Глубина, см: | 60 |
Вес, кг: | 52 |
ДИЗАЙН | |
Цвет: | Нержавеющая сталь c Anti Finger Print |
Покрытие против отпечатков пальцев Anti Finger Print: | да |
Цвет фурнитуры: | Нержавеющая сталь |
Освещение духового шкафа: | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | электронное |
Переключатели: | поворотные/сенсорные |
Часы: | да |
Таймер: | да |
Тип таймера: | электронный |
Функции таймера: | звуковой сигнал, программирование отложенного старта |
Дисплей: | да |
Вид дисплея: | цифровой |
ДУХОВОЙ ШКАФ | |
Объем, л: | 74 |
Количество ламп освещения: | 1 |
Расположение ламп освещения: | на задней стенке |
РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |
Конвекция: | да |
Верхний+нижний нагрев: | да |
Разморозка: | да |
Пицца: | да |
Гриль: | да |
Большой гриль: | да |
Турбогриль: | да |
Запеканка: | да |
Хлеб: | да |
Высушивание : | да |
ФУНКЦИИ | |
Мультифункциональная духовка: | да |
Вентилятор охлаждения: | да |
Количество стекол дверцы: | 2 |
Дверца духовки: | откидная съемная |
Очистка: | эмаль легкой очистки |
Система OptiFlex: | да |
Направляющие: | телескопические |
Количество уровней телескопических направляющих: | 2 |
Ящик для хранения принадлежностей: | да |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
Зоны нагрева: | Induction |
Количество конфорок: | 4 |
Комфорок индукционных: | 4 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Общая мощность конфорок, кВт: | 11.7 |
Задняя левая, кВт: | 1.4/2.5 |
Передняя левая, кВт: | 2.3/3.6 |
Задняя правая, кВт: | 1.8/2.8 |
Передняя правая, кВт: | 1.8/2.8 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Задняя левая, мм: | 140 |
Передняя левая, мм: | 210 |
Задняя правая, мм: | 180 |
Передняя правая, мм: | 180 |
ФУНКЦИИ | |
Режим повышенной мощности PowerBoost: | да |
Функция Stop&Go: | да |
Индикатор остаточного тепла: | да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Блокировка панели управления: | да |
Автоматическое отключение: | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | А |
Напряжение, В: | 220-240 |
Максимальная электрическая мощность, кВт: | 10.886 |
Мощность гриля, Вт: | 2900 |
Длина кабеля, м: | 1.5 |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель: | Польша |
Система OptiFlex позволяет в любой момент изменить расположение полок в духовом шкафу для оптимального приготовления блюда.