Плита AEG 47005 VC-WN выполнена в изящном белом цвете. Модель гармонирует со светлыми кухонными гарнитурами и интерьерами. Устройство сочетает варочную поверхность Hi-Light и электрический духовой шкаф. Наличие зон расширения позволяет использовать посуду для приготовления разного диаметра, экономя при этом электроэнергию. Управление осуществляется при помощи поворотных регуляторов, расположенных на фронтальной стороне прибора. Дисплей демонстрирует всю необходимую информацию для комфортного пользования: активированные дополнительные функции, температура, режим нагрева.
Освещение камеры позволяет следить за процессом приготовления без открытия дверцы духового шкафа. Двойное остекление дверцы повышает теплоизоляцию.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип плиты: | электрическая |
Тип варочной поверхности: | электрическая |
Тип духового шкафа: | электрический |
Высота, см: | 85.8 |
Ширина, см: | 50 |
Глубина, см: | 60 |
Вес, кг: | 43 |
ДИЗАЙН | |
Цвет: | Белый |
Цвет фурнитуры: | Белый |
Освещение духового шкафа: | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | механическое |
Переключатели: | поворотные |
Часы: | да |
Таймер: | да |
Тип таймера: | электронный |
Функции таймера: | звуковой сигнал, программирование отложенного старта |
Дисплей: | да |
Вид дисплея: | цифровой |
ДУХОВОЙ ШКАФ | |
Объем, л: | 60 |
Количество ламп освещения: | 1 |
Расположение ламп освещения: | в дальнем углу |
РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |
Конвекция: | да |
Верхний+нижний нагрев: | да |
Нижний нагрев: | да |
Разморозка: | да |
Пицца: | да |
Гриль: | да |
Большой гриль: | да |
Турбогриль: | да |
ФУНКЦИИ | |
Мультифункциональная духовка: | да |
Вентилятор охлаждения: | да |
Количество стекол дверцы: | 2 |
Дверца духовки: | откидная съемная |
Очистка: | кислостойкая эмаль |
Направляющие: | решетчатые |
Отверстие для отвода пара: | да |
Ящик для хранения принадлежностей: | да |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
Зоны нагрева: | Hi-Light |
Количество конфорок: | 4 |
Зоны расширения: | Левая ближняя конфорка: двойная зона расширения |
Комфорок керамических: | 4 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Общая мощность конфорок, кВт: | 5.9 |
Задняя левая, кВт: | 1.2 |
Передняя левая, кВт: | 1.7 (1.7/0.7) |
Задняя правая, кВт: | 1.8 |
Передняя правая, кВт: | 1.2 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Задняя левая, мм: | 140 |
Передняя левая, мм: | 180/120 |
Задняя правая, мм: | 180 |
Передняя правая, мм: | 140 |
ФУНКЦИИ | |
Индикатор остаточного тепла: | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | А |
Напряжение, В: | 220-240 |
Максимальная электрическая мощность, кВт: | 8.935 |
Длина кабеля, м: | 1.5 |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель: | Румыния |