Электрическая плита AEG 43036 IW-MN — многофункциональное и эффективное устройство. Наличие разнообразных режимов приготовления в духовом шкафу значительно повышают возможности приготовления. Индукционная рабочая поверхность оснащена индикацией остаточного тепла. Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных переключателей, расположенных на варочной поверхности. Благодаря телескопическим направляющим исключается риск получения ожогов о горячие противни. Полозья выдвигаются одновременно с открытием дверцы духового шкафа.
Плита из нержавеющей стали имеет покрытие Anti Finger Print, которое противостоит образованию отпечатков пальцев и других загрязнений.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип плиты: | электрическая |
Тип варочной поверхности: | индукционная |
Тип духового шкафа: | электрический |
Высота, см: | 85 |
Ширина, см: | 60 |
Глубина, см: | 60 |
Вес, кг: | 56 |
ДИЗАЙН | |
Цвет: | Нержавеющая сталь c Anti Finger Print |
Покрытие против отпечатков пальцев Anti Finger Print: | да |
Цвет фурнитуры: | Нержавеющая сталь |
Освещение духового шкафа: | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | электронное |
Переключатели: | сенсорные |
Часы: | да |
Таймер: | да |
Тип таймера: | электронный |
Функции таймера: | звуковой сигнал, программирование отложенного старта |
Дисплей: | да |
Вид дисплея: | цифровой |
ДУХОВОЙ ШКАФ | |
Объем, л: | 82 |
РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |
Конвекция: | да |
Низкотемпературное приготовление: | да |
Верхний+нижний нагрев: | да |
Разморозка: | да |
Пицца: | да |
Гриль: | да |
Большой гриль: | да |
Высушивание : | да |
Поддержание тепла: | да |
ФУНКЦИИ | |
Мультифункциональная духовка: | да |
Вентилятор охлаждения: | да |
Количество стекол дверцы: | 3 |
Дверца духовки: | откидная |
Очистка: | эмаль легкой очистки |
Система OptiFlex: | да |
Направляющие: | телескопические |
Количество уровней телескопических направляющих: | 2 |
Отверстие для отвода пара: | да |
Ящик для хранения принадлежностей: | да |
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
Зоны нагрева: | Induction |
Количество конфорок: | 4 |
Комфорок индукционных: | 4 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Общая мощность конфорок, кВт: | 12.8 |
Задняя левая, кВт: | 2.3/3.2 |
Передняя левая, кВт: | 2.3/3.2 |
Задняя правая, кВт: | 2.3/3.2 |
Передняя правая, кВт: | 2.3/3.2 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Задняя левая, мм: | 210 |
Передняя левая, мм: | 210 |
Задняя правая, мм: | 210 |
Передняя правая, мм: | 210 |
ФУНКЦИИ | |
Режим повышенной мощности PowerBoost: | да |
Функция Bridge («Мост»): | да |
Функция Stop&Go: | да |
Индикатор остаточного тепла: | да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Блокировка панели управления: | да |
Автоматическое отключение: | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дополнительные параметры: | Сенсорное электронное управление с отключением духовки и программированием отложенного старта |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | А |
Напряжение, В: | 220-240 |
Максимальная электрическая мощность, кВт: | 10.9 |
Мощность гриля, Вт: | 2300 |
Длина кабеля, м: | 1.5 |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель: | Польша |
Система OptiFlex позволяет в любой момент изменить расположение полок в духовом шкафу для оптимального приготовления блюда.